RESULTADOS
JOR. | LOCAL | RES. | VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | POBLACION |
1 | IOCD INTERNAZIONALE «C» | 4-0 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | 14/11/2020 | 10:30 | CDM ORIHUELA COSTA | ORIHUELA COSTA |
1 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. AZUL | 5-0 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «D» | 14/11/2020 | 12:00 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
1 | EFM SAN FULGENCIO | – | E.D.M. ALMORADI | APLAZADO | – | – | SAN FULGENCIO |
2 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | 1-2 | EFM SAN FULGENCIO | 21/11/2020 | 10:00 | CAMPO NITO 2 | TORREVIEJA |
2 | E.D.M. ALMORADI | – | ATLETICO BENEJUZAR C.F. AZUL | APLAZADO | – | – | ALMORADI |
2 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «D» | – | IOCD INTERNAZIONALE «C» | APLAZADO | – | – | CALLOSA DE SEGURA |
3 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «D» | 2-2 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | 28/11/2020 | 11:45 | BARRIO SAN JOSE | CALLOSA DE SEGURA |
3 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. AZUL | 5-0 | EFM SAN FULGENCIO | 28/11/2020 | 10:00 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
3 | IOCD INTERNAZIONALE «C» | – | E.D.M. ALMORADI | APLAZADO | – | – | ORIHUELA COSTA |
4 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. AZUL | 6-1 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | 12/12/2020 | 13:00 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
4 | E.D.M. ALMORADI | 4-0 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «D» | 12/12/2020 | 12:30 | ESTADIO SADRIAN | ALMORADI |
4 | EFM SAN FULGENCIO | 0-5 | IOCD INTERNAZIONALE «C» | 12/12/2020 | 12:00 | CAMPO MUNICIPAL | SAN FULGENCIO |
5 | IOCD INTERNAZIONALE «C» | 3-2 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. AZUL | 19/12/2020 | 9:15 | CDM ORIHUELA COSTA | ORIHUELA COSTA |
5 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | – | E.D.M. ALMORADI | APLAZADO | – | – | TORREVIEJA |
5 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «D» | – | EFM SAN FULGENCIO | APLAZADO | – | – | CALLOSA DE SEGURA |
CLASIFICACION
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. AZUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 |
2 | IOCD INTERNAZIONALE «C» | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
3 | E.D.M. ALMORADI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | EFM SAN FULGENCIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
5 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «B» | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
6 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |