RESULTADOS
JOR. | LOCAL | RES. | VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | POBLACION |
1 | ATLETICO DE CATRAL C.F. | 2-3 | RACING PLAYAS DE ORIHUELA «A» | 14/11/2020 | 13:00 | CAMPO MUNICIPAL | CATRAL |
1 | EDM ORIHUELA «A» | 7-2 | E.D.M. SAN ISIDRO | 14/11/2020 | 10:00 | PALACIO DEL AGUA | ORIHUELA |
1 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «B» | 2-4 | ATHLETIC REDOVAN | 05/12/2020 | 17:00 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
2 | E.D.M. SAN ISIDRO | 3-1 | ATLETICO DE CATRAL C.F. | 20/11/2020 | 18:00 | CAMPO MUNICIPAL | SAN ISIDRO |
2 | ATHLETIC REDOVAN | 4-1 | EDM ORIHUELA «A» | 21/11/2020 | 16:00 | POLIDEPORTIVO B4 | REDOVAN |
2 | RACING PLAYAS DE ORIHUELA «A» | 7-2 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «B» | 21/11/2020 | 10:30 | CAMPO RACING PLAYAS | PUNTA PRIMA |
3 | EDM ORIHUELA «A» | 2-4 | RACING PLAYAS DE ORIHUELA «A» | 28/11/2020 | 10:00 | PALACIO DEL AGUA | ORIHUELA |
3 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «B» | 3-1 | ATLETICO DE CATRAL C.F. | 28/11/2020 | 17:00 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
3 | ATHLETIC REDOVAN | 4-0 | E.D.M. SAN ISIDRO | 28/11/2020 | 16:30 | POLIDEPORTIVO B4 | REDOVAN |
4 | ATLETICO DE CATRAL C.F. | 3-3 | EDM ORIHUELA «A» | 12/12/2020 | 12:00 | CAMPO MUNICIPAL | CATRAL |
4 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «B» | 5-1 | E.D.M. SAN ISIDRO | 12/12/2020 | 16:30 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
4 | RACING PLAYAS DE ORIHUELA «A» | – | ATHLETIC REDOVAN | APLAZADO | – | – | PUNTA PRIMA |
5 | E.D.M. SAN ISIDRO | 1-6 | RACING PLAYAS DE ORIHUELA «A» | 18/12/2020 | 18:00 | CAMPO MUNICIPAL | SAN ISIDRO |
5 | EDM ORIHUELA «A» | 5-3 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «B» | 19/12/2020 | 12:00 | DESAMPARADOS | ORIHUELA |
5 | ATHLETIC REDOVAN | – | ATLETICO DE CATRAL C.F. | APLAZADO | – | – | REDOVAN |
CLASIFICACION
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | RACING PLAYAS DE ORIHUELA «A» | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 |
2 | ATHLETIC REDOVAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
3 | EDM ORIHUELA «A» | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 |
4 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «B» | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 |
5 | E.D.M. SAN ISIDRO | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 |
6 | ATLETICO DE CATRAL C.F. | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 |