RESULTADOS
JOR. | LOCAL | RES. | VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | POBLACION |
1 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | 0-3 | DAYA NUEVA ATLETIC C.F. | 14/11/2020 | 12:30 | CAMPO NITO 4 | TORREVIEJA |
1 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «AZUL» | 2-2 | E.D.M. LOS MONTESINOS «B» | 14/11/2020 | 10:15 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
1 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «B» | – | E.D.M. ALMORADI «D» | APLAZADO | – | – | ROJALES |
2 | DAYA NUEVA ATLETIC C.F. | 3-2 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «AZUL» | 21/11/2020 | 11:00 | LA PUEBLA | DAYA NUEVA |
2 | E.D.M. ALMORADI «D» | – | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | APLAZADO | – | – | ALMORADI |
2 | E.D.M. LOS MONTESINOS «B» | – | C.F. PROMESAS DE ROJALES «B» | APLAZADO | – | – | LOS MONTESINOS |
3 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | 0-5 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «B» | 28/11/2020 | 11:15 | CAMPO NITO 2 | TORREVIEJA |
3 | DAYA NUEVA ATLETIC C.F. | 1-1 | E.D.M. LOS MONTESINOS «B» | 28/11/2020 | 10:30 | CAMPO MUNICIPAL | LOS MONTESINOS |
3 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «AZUL» | 4-1 | E.D.M. ALMORADI «D» | 04/12/2020 | 19:15 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
4 | E.D.M. ALMORADI «D» | 2-3 | DAYA NUEVA ATLETIC C.F. | 10/12/2020 | 18:00 | EL SALADAR | ALMORADI |
4 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «B» | 7-3 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «AZUL» | 11/12/2020 | 18:00 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
4 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | – | E.D.M. LOS MONTESINOS «B» | APLAZADO | – | – | TORREVIEJA |
5 | DAYA NUEVA ATLETIC C.F. | 0-4 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «B» | 17/12/2020 | 18:00 | LA PUEBLA | DAYA NUEVA |
5 | E.D.M. LOS MONTESINOS «B» | 0-4 | E.D.M. ALMORADI «D» | 19/12/2020 | 12:30 | CAMPO MUNICIPAL | LOS MONTESINOS |
5 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «AZUL» | 4-1 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | 19/12/2020 | 10:30 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
Tabla de Posiciones
CLASIFICACION
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | DAYA NUEVA ATLETIC C.F. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
2 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «AZUL» | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 |
3 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «B» | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
4 | TORREVIEJA C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | E.D.M. ALMORADI «D» | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
6 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «B» | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |