RESULTADOS
JOR. | LOCAL | RES. | VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | POBLACION |
1 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 2-3 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. | 14/11/2020 | 13:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
1 | COX C.F. | 1-6 | C.F. ALBATERA SPORTING | 05/12/2020 | 10:00 | CAMPO SAN FERNANDO | COX |
1 | E.D.M. JACARILLA | – | SPORTING GUARDAMAR C.F. | APLAZADO | – | – | JACARILLA |
2 | C.F. ALBATERA SPORTING | 3-5 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 21/11/2020 | 10:30 | CAMPO MCPAL. «NUEVO CALVARIO» | ALBATERA |
2 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. | – | E.D.M. JACARILLA | APLAZADO | – | – | BENEJUZAR |
2 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | – | COX C.F. | APLAZADO | – | – | GUARDAMAR |
3 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 1-3 | C.F. ALBATERA SPORTING | 26/11/2020 | 18:00 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
3 | COX C.F. | 0-5 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. | 28/11/2020 | 9:45 | CAMPO SAN FERNANDO | COX |
3 | E.D.M. JACARILLA | 1-4 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 28/11/2020 | 10:00 | CAMPO MUNICIPAL | JACARILLA |
4 | E.D.M. JACARILLA | 5-3 | C.F. ALBATERA SPORTING | 12/12/2020 | 12:45 | CAMPO MUNICIPAL | JACARILLA |
4 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 7-2 | COX C.F. | 12/12/2020 | 13:00 | POLIDEPORTIVO MONTEPINAR | ORIHUELA |
4 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. | – | SPORTING GUARDAMAR C.F. | APLAZADO | – | – | BENEJUZAR |
5 | C.F. ALBATERA SPORTING | 1-6 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. | 18/12/2020 | 18:00 | CAMPO MUNICIPAL | ALBATERA |
5 | COX C.F. | 1-3 | E.D.M. JACARILLA | 19/12/2020 | 12:30 | CAMPO SAN FERNANDO | COX |
5 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 2-7 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 19/12/2020 | 11:45 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
CLASIFICACION
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 |
2 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
3 | E.D.M. JACARILLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4 | C.F. ALBATERA SPORTING | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 |
5 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
6 | COX C.F. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 |