JOR. | LOCAL | RES. | VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | POBLACION |
1 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 4-1 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 14-11-20 | 11:15 | CAMPO NITO 4 | TORREVIEJA |
1 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 2-7 | C.F ATLETICO ALGORFA | 15-11-20 | 10:00 | BARRIO SAN JOSE | CALLOSA DE SEGURA |
1 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 6-1 | BIGASTRO C.F. | 29-05-21 | 11:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
1 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
2 | BIGASTRO C.F. | 4-0 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 21-11-20 | 12:30 | CAMPO MCPAL. «EL MOLINO» | BIGASTRO |
2 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 4-1 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 22-11-20 | 9:30 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
2 | C.F ATLETICO ALGORFA | 3-2 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 22-11-20 | 11:00 | POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS I | ALGORFA |
2 | DESCANSA | D | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | DESCANSA | – | – | – |
3 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 8-3 | BIGASTRO C.F. | 28-11-20 | 16:00 | CAMPO NITO 1 | TORREVIEJA |
3 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 1-1 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 28-11-20 | 17:00 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
3 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 6-2 | C.F ATLETICO ALGORFA | 29-11-20 | 12:00 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
3 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
4 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 1-1 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 12-12-20 | 10:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
4 | BIGASTRO C.F. | 1-4 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 13-12-20 | 10:00 | CAMPO MCPAL. «EL MOLINO» | BIGASTRO |
4 | C.F ATLETICO ALGORFA | 4-2 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 13-12-20 | 10:00 | POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS I | ALGORFA |
4 | DESCANSA | D | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | DESCANSA | – | – | – |
5 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 4-1 | BIGASTRO C.F. | 19-12-20 | 12:30 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
5 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 5-3 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 19-12-20 | 16:00 | CAMPO NITO 3 | TORREVIEJA |
5 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 1-1 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 19-12-20 | 12:00 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
5 | DESCANSA | D | C.F ATLETICO ALGORFA | DESCANSA | – | – | – |
6 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 5-9 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 27-03-21 | 10:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
6 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 2-1 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 27-03-21 | 9:00 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
6 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 4-4 | C.F ATLETICO ALGORFA | 28-03-21 | 10:00 | CAMPO NITO 1 | TORREVIEJA |
6 | BIGASTRO C.F. | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
7 | C.F ATLETICO ALGORFA | 6-1 | BIGASTRO C.F. | 02-04-21 | 11:00 | POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS I | ALGORFA |
7 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 1-6 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 02-04-21 | 11:45 | BARRIO SAN JOSE | CALLOSA DE SEGURA |
7 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 3-2 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 07-04-21 | 18:00 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
7 | DESCANSA | D | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | DESCANSA | – | – | – |
8 | BIGASTRO C.F. | 1-5 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 10-04-21 | 12:30 | CAMPO MCPAL. «EL MOLINO» | BIGASTRO |
8 | C.F ATLETICO ALGORFA | 9-4 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 10-04-21 | 11:00 | POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS I | ALGORFA |
8 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 4-1 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 11-04-21 | 11:30 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
8 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
9 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 5-7 | C.F ATLETICO ALGORFA | 17-04-21 | 11:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
9 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 2-2 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 17-04-21 | 10:00 | BARRIO SAN JOSE | CALLOSA DE SEGURA |
9 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 5-0 | BIGASTRO C.F. | 17-04-21 | 10:00 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
9 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | D | DESCANSA | DESCANSA | D | – | – |
10 | BIGASTRO C.F. | 2-6 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 24-04-21 | 12:30 | CAMPO MUNICIPAL | BIGASTRO |
10 | C.F ATLETICO ALGORFA | 2-1 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 24-04-21 | 18:15 | POLID. MCPAL JUAN CARLOS I | ALGORFA |
10 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 6-1 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 25-04-21 | 10:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
10 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
11 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 2-6 | C.F ATLETICO ALGORFA | 30-04-21 | 18:45 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
11 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 2-5 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 01-05-21 | 9:00 | CAMPO NITO 1 | TORREVIEJA |
11 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 7-2 | BIGASTRO C.F. | 01-05-21 | 9:30 | BARRIO SAN JOSE | CALLOSA DE SEGURA |
11 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
12 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 3-8 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 08-05-21 | 10:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
12 | BIGASTRO C.F. | 3-8 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 08-05-21 | 12:00 | CAMPO MUNICIPAL | BIGASTRO |
12 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 1-6 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 08-05-21 | 11:30 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
12 | C.F ATLETICO ALGORFA | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
13 | C.F ATLETICO ALGORFA | 8-4 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 15-05-21 | 11:00 | POLID.MCPAL JUAN CARLOS I | ALGORFA |
13 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 2-1 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 15-05-21 | 10:00 | BARRIO SAN JOSE | CALLOSA DE SEGURA |
13 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 2-1 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 16-05-21 | 10:00 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
13 | DESCANSA | D | BIGASTRO C.F. | DESCANSA | D | – | |
14 | BIGASTRO C.F. | 0-3 | C.F ATLETICO ALGORFA | 22-05-21 | 11:15 | CAMPO MUNICIPAL | BIGASTRO |
14 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 1-3 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 22-05-21 | 9:00 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
14 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 3-4 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «C» | 22-05-21 | 12:30 | NITO 1 | TORREVIEJA |
14 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | D | DESCANSA | DESCANSA | D | – | – |
CLASIFICACION
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | C.F ATLETICO ALGORFA | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 33 | 28 | 31 |
2 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 25 | 22 | 28 |
3 | C.F. PROMESAS TORREVIEJA «A» | 12 | 6 | 2 | 4 | 50 | 37 | 13 | 20 |
4 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 41 | -4 | 17 |
5 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 12 | 4 | 3 | 5 | 41 | 37 | 4 | 15 |
6 | SPORTING GUARDAMAR C.F. | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 41 | -20 | 7 |
7 | BIGASTRO C.F. | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 62 | -43 | 3 |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones