RESULTADOS
JOR. | LOCAL | RES. | VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | POBLACION |
1 | E.D.M. SAN ISIDRO | 6-1 | EDM ORIHUELA «B» | ####### | 12:30 | CAMPO MUNICIPAL | SAN ISIDRO |
1 | ROJALES C.F. FEMENINO | 3-3 | CFF URYULA | ####### | 18:00 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
1 | E.D.M. JACARILLA | 5-0 | FORMENTERA C.F. | ####### | 11:30 | CAMPO MUNICIPAL | JACARILLA |
2 | FORMENTERA C.F. | 3-3 | ROJALES C.F. FEMENINO | ####### | 10:30 | POLID. MUNIC. «EL MOLINO» | FORMENTERA |
2 | CFF URYULA | 1-6 | E.D.M. SAN ISIDRO | ####### | 12:00 | PALACIO DEL AGUA | ORIHUELA |
2 | EDM ORIHUELA «B» | 3-8 | E.D.M. JACARILLA | 29-05-21 | 11:30 | ESPEÑETAS | ORIHUELA |
3 | E.D.M. JACARILLA | 3-4 | E.D.M. SAN ISIDRO | ####### | 9:00 | CAMPO MUNICIPAL | JACARILLA |
3 | FORMENTERA C.F. | 6-1 | CFF URYULA | ####### | 12:45 | POLID. MUNIC. «EL MOLINO» | FORMENTERA |
3 | ROJALES C.F. FEMENINO | 4-2 | EDM ORIHUELA «B» | ####### | 9:15 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
4 | E.D.M. JACARILLA | 6-1 | CFF URYULA | ####### | 17:30 | CAMPO MUNICIPAL | JACARILLA |
4 | E.D.M. SAN ISIDRO | 6-1 | ROJALES C.F. FEMENINO | ####### | 18:00 | CAMPO MUNICIPAL | SAN ISIDRO |
4 | EDM ORIHUELA «B» | 0-4 | FORMENTERA C.F. | 12-12-20 | 10:00 | DESAMPARADOS | ORIHUELA |
5 | CFF URYULA | 2-1 | EDM ORIHUELA «B» | ####### | 12:30 | LA APARECIDA | ORIHUELA |
5 | FORMENTERA C.F. | 1-5 | E.D.M. SAN ISIDRO | ####### | 16:00 | POLID. MUNIC. «EL MOLINO» | FORMENTERA |
5 | ROJALES C.F. FEMENINO | 4-9 | E.D.M. JACARILLA | ####### | 17:30 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
6 | EDM ORIHUELA «B» | 2-6 | E.D.M. SAN ISIDRO | 27-03-21 | 10:00 | DESAMPARADOS | ORIHUELA |
6 | CFF URYULA | 3-4 | ROJALES C.F. FEMENINO | ####### | 12:00 | ESPEÑETAS | ORIHUELA |
6 | FORMENTERA C.F. | 2-3 | E.D.M. JACARILLA | 05-05-21 | 19:00 | CAMPO MUNICIPAL | FORMENTERA |
7 | E.D.M. SAN ISIDRO | 7-2 | CFF URYULA | ####### | 18:00 | CAMPO MUNICIPAL | SAN ISIDRO |
7 | E.D.M. JACARILLA | 5-0 | EDM ORIHUELA «B» | ####### | 9:30 | CAMPO MUNICIPAL | JACARILLA |
7 | ROJALES C.F. FEMENINO | 5-1 | FORMENTERA C.F. | ####### | 18:00 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
8 | CFF URYULA | 0-4 | FORMENTERA C.F. | ####### | 18:15 | DESAMPARADOS | ORIHUELA |
8 | EDM ORIHUELA «B» | 4-4 | ROJALES C.F. FEMENINO | 10-04-21 | 10:00 | ESPEÑETAS | ORIHUELA |
8 | E.D.M. SAN ISIDRO | 2-2 | E.D.M. JACARILLA | ####### | 18:30 | CAMPO MUNICIPAL | SAN ISIDRO |
9 | FORMENTERA C.F. | 3-5 | EDM ORIHUELA «B» | ####### | 18:45 | POLID. MUNIC. «EL MOLINO» | FORMENTERA |
9 | CFF URYULA | 1-4 | E.D.M. JACARILLA | ####### | 12:00 | PALACIO DEL AGUA | ORIHUELA |
9 | ROJALES C.F. FEMENINO | 2-5 | E.D.M. SAN ISIDRO | ####### | 19:15 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
10 | E.D.M. SAN ISIDRO | 7-2 | FORMENTERA C.F. | ####### | 18:30 | CAMPO MUNICIPAL | SAN ISIDRO |
10 | EDM ORIHUELA «B» | 4-3 | CFF URYULA | 24-04-21 | 10:00 | ESPEÑETAS | ORIHUELA |
10 | E.D.M. JACARILLA | 6-1 | ROJALES C.F. FEMENINO | ####### | 10:15 | CAMPO MUNICIPAL | JACARILLA |
CLASIFICACION
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | E.D.M. SAN ISIDRO | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 17 | 37 | 28 |
2 | E.D.M. JACARILLA | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 18 | 33 | 25 |
3 | ROJALES C.F. FEMENINO | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 42 | -11 | 12 |
4 | FORMENTERA C.F. | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 34 | -8 | 10 |
5 | EDM ORIHUELA «B» | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 45 | -23 | 7 |
6 | CFF URYULA | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 45 | -28 | 4 |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
CLASIFICACION