RESULTADOS
JOR. | LOCAL | RES. | VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | POBLACION |
1 | E.D.M. ALMORADI «A» | 7-2 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 27-04-21 | 18:00 | ESTADIO SADRIAN | ALMORADI |
1 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 3-8 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 01-05-21 | 10:15 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
1 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 6-1 | ATLETICO BENEJUZAR BLANCO | 01-05-21 | 11:00 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
2 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 5-1 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 21-11-20 | 11:15 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
2 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 0-3 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 26-04-21 | 18:15 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
2 | ATLETICO BENEJUZAR BLANCO | 2-3 | E.D.M. ALMORADI «A» | 22-05-21 | 10:15 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
3 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 1-5 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 28-11-20 | 12:15 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
3 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 6-5 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 28-04-21 | 19:30 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
3 | E.D.M. ALMORADI «A» | 3-0 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 28-05-21 | 18:00 | ESTADIO SADRIAN | ALMORADI |
4 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 1-6 | E.D.M. ALMORADI «A» | 12-12-20 | 11:30 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
4 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 3-0 | ATLETICO BENEJUZAR BLANCO | 12-12-20 | 10:00 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
4 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 4-1 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 12-12-20 | 12:00 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
5 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 5-3 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 18-12-20 | 19:00 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
5 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 1-3 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 19-12-20 | 11:00 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
5 | E.D.M. ALMORADI «A» | 4-4 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 19-12-20 | 12:30 | ESTADIO SADRIAN | ALMORADI |
6 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 1-6 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 26-03-21 | 19:00 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
6 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 2-2 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 27-03-21 | 11:30 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
6 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 4-2 | E.D.M. ALMORADI «A» | 27-03-21 | 11:00 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
7 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 3-3 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 03-04-21 | 12:30 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
7 | E.D.M. ALMORADI «A» | 6-1 | ATLETICO BENEJUZAR BLANCO | 03-04-21 | 9:30 | ESTADIO SADRIAN | ALMORADI |
7 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 0-5 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 04-04-21 | 10:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
8 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 5-1 | E.D.M. ALMORADI «A» | 09-04-21 | 18:30 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
8 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 6-1 | ATLETICO BENEJUZAR BLANCO | 14-04-21 | 19:00 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
8 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 4-7 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 04-06-21 | 19:30 | POLIDEPORTIVO MONTEPINAR | ORIHUELA |
9 | E.D.M. ALMORADI «A» | 3-2 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 17-04-21 | 11:00 | ESTADIO SADRIAN | ALMORADI |
9 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 2-3 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 17-04-21 | 10:00 | LAS RABOSAS | GUARDAMAR |
9 | ATLETICO BENEJUZAR C.F. BLANCO | 0-5 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 21-04-21 | 17:30 | CAMPO MUNICIPAL | BENEJUZAR |
10 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 2-4 | ATLETICO BENEJUZAR BLANCO | 24-04-21 | 11:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
10 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 6-3 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 24-04-21 | 10:00 | CAMPO MUNICIPAL | ROJALES |
10 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 2-4 | E.D.M. ALMORADI «A» | 24-04-21 | 12:30 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
CLASIFICACION
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «A» | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 25 | 19 | 23 |
2 | E.D.M. ALMORADI «A» | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 23 | 16 | 22 |
3 | SPORTING GUARDAMAR C.F. «A» | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 28 | 10 | 18 |
4 | C.F. PROMESAS DE ROJALES «A» | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 23 | 12 | 17 |
5 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA «AZUL» | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 47 | -24 | 4 |
6 | ATLETICO BENEJUZAR BLANCO | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 45 | -33 | 3 |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones