RESULTADOS
JOR. | LOCAL | RES. | VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | POBLACION |
1 | DESCANSA | D | EDM ORIHUELA | DESCANSA | – | – | – |
1 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 0-3 | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | 14-11-20 | 11:30 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
1 | F.B. REDOVAN C.F. | 3-6 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | 14-11-20 | 13:00 | CAMPO ANTONIO PASCUAL GIL | REDOVAN |
2 | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
2 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | 4-4 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 28-04-21 | 18:15 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
2 | EDM ORIHUELA | 7-5 | F.B. REDOVAN C.F. | 21-11-20 | 12:00 | PALACIO DEL AGUA | ORIHUELA |
3 | F.B. REDOVAN C.F. | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
3 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 6-3 | EDM ORIHUELA | 29-11-20 | 13:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
3 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | 8-3 | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | 28-11-20 | 10:00 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
4 | DESCANSA | D | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | DESCANSA | – | – | – |
4 | EDM ORIHUELA | 3-6 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | 12-12-20 | 12:00 | PALACIO DEL AGUA | ORIHUELA |
4 | F.B. REDOVAN C.F. | 7-2 | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | 12-12-20 | 13:00 | CAMPO ANTONIO PASCUAL GIL | REDOVAN |
5 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
5 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 7-2 | F.B. REDOVAN C.F. | 19-12-20 | 10:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
5 | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | 2-5 | EDM ORIHUELA | 19-12-20 | 10:45 | CAMPO MUNICIPAL | SAN BARTOLOME |
6 | EDM ORIHUELA | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
6 | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | 0-5 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 28-03-21 | 11:00 | SAN BARTOLOME | SAN BARTOLOME |
6 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | 3-1 | F.B. REDOVAN C.F. | 27-03-21 | 10:00 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
7 | DESCANSA | D | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | DESCANSA | – | – | – |
7 | F.B. REDOVAN C.F. | 5-3 | EDM ORIHUELA | 03-04-21 | 12:00 | CAMPO ANTONIO PASCUAL GIL | REDOVAN |
7 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 5-4 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | 02-04-21 | 12:00 | POLID. MONTEPINAR | ORIHUELA |
8 | F.B. REDOVAN C.F. | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
8 | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | 1-6 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | 10-04-21 | 17:00 | CAMPO MUNICIPAL | SAN BARTOLOME |
8 | EDM ORIHUELA | 2-7 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 10-04-21 | 10:00 | PALACIO DEL AGUA | ORIHUELA |
9 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | D | DESCANSA | DESCANSA | D | – | – |
9 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | 7-2 | EDM ORIHUELA | 17-04-21 | 11:15 | COLEGIO LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA |
9 | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | 0-5 | F.B. REDOVAN C.F. | 17-04-21 | 17:00 | CAMPO MUNICIPAL | SAN BARTOLOME |
10 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | D | DESCANSA | DESCANSA | – | – | – |
10 | F.B. REDOVAN C.F. | 4-8 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 24-04-21 | 12:00 | CAMPO ANTONIO PASCUAL GIL | REDOVAN |
10 | EDM ORIHUELA | 4-2 | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | 24-04-21 | 12:30 | PALACIO DEL AGUA | ORIHUELA |
CLASIFICACION
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | CALLOSA DEPORTIVA C.F. «AZUL» | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 22 | 22 | 19 |
1 | ACADEMIA BENFERRI-OLEZA | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | 19 |
3 | F.B. REDOVAN C.F. | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 36 | -4 | 9 |
4 | EDM ORIHUELA | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 40 | -11 | 9 |
5 | C.F. ATL.SAN BARTOLOME | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 | 3 |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones